領牌/試乘/績效車專區
買新車但預算有限?那麼【領牌/試乘/績效車】的車款絕對是您的不二選擇! 售價更實惠,資訊更透明,並享有新車的保固及服務。WeWanted為了協助的廣大消費者,獨家收集相關資訊,幫您買得更優惠。PS:不適用辦理舊換新補助之車主。
編號 | 發佈日期 | 地區 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 訂價 (萬元) | 售價 (萬元) | 詳細內容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CGKK0007 | 2023-11-18 | 北部 | 績效車 | Toyota Vios 1.5 雅致、2024年式 | 58.9 | 51.9 | 內容 |
CGKK0006 | 2023-11-18 | 北部 | 績效車 | Toyota Altis 1.8 豪華+、202... | 79.5 | 70.5 | 內容 |
CGKK0005 | 2023-11-18 | 北部 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 1.8 HV... | 91.5 | 81.5 | 內容 |
CGKK0004 | 2023-11-18 | 北部 | 績效車 | Toyota Rav4 2.0 汽油旗艦、2... | 117 | 108 | 內容 |
CGKK0003 | 2023-11-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Sienta 1.8 7人座 豪... | 90.2 | 79.9 | 內容 |
CGKK0002 | 2023-11-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 豪華汽... | 85.9 | 74.9 | 內容 |
CGKK0001 | 2023-11-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Town Ace 1.5 木床自... | 57.5 | 50 | 內容 |
CGKJ0007 | 2023-10-27 | 北部 | 試乘車 | Ford 旅行家7人座 2.0柴油 20... | 208 | 148 | 內容 |
10/25已售出
|
|||||||
10/26已售出
|
|||||||
10/27已售出
|
|||||||
10/25已售出
|
因部分品牌車款(特別是進口車)有控管資訊外流。如您知道或想找
特定車款, 請直接填寫您的需求,WeWanted會協助您詢問。
特定車款, 請直接填寫您的需求,WeWanted會協助您詢問。