優惠車款
買新車但預算有限?那麼,【優惠車款】絕對是您不二選擇! 【領牌/試乘/績效車】屬新車銷售商提供,售價更實惠,並享有新車保固及服務,資訊取得不易。【中古車/原廠認證車】為中古車商提供,外匯平輸車、原廠認證車、優質二手車、代步車都有唷~
領牌/試乘/績效車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 訂價 (萬元) |
售價 (萬元) |
詳細內容 |
CGJH0009 | 2022-08-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Vios 1.5 經典、2022年式 | 59.9 | 55 | 內容 |
CGJH0008 | 2022-08-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Sienta 1.8 7人座 豪... | 84.5 | 76 | 內容 |
CGJH0007 | 2022-08-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Sienta 1.8 5人座 豪... | 75.5 | 68 | 內容 |
CGJH0006 | 2022-08-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 尊爵汽... | 88.9 | 81 | 內容 |
CGJH0005 | 2022-08-05 | 北部 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 汽油 G... | 89.5 | 82 | 內容 |
CGJH0004 | 2022-08-05 | 北部 | 績效車 | Toyota C-HR 1.2T 豪華版、20... | 98.9 | 90 | 內容 |
CGJH0003 | 2022-08-05 | 北部 | 領牌車 | Ford 2022 Kuga 180 1.5 時尚... | 99.9 | 88.9 | 內容 |
CGJH0002 | 2022-08-05 | 北部 | 領牌車 | Ford 2022 Kuga 180 1.5 旗艦... | 109.9 | 97.9 | 內容 |
> 看更多最新優惠車款 |
中古車/原廠認證車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 品牌‧車款資訊 | 優惠價 (萬元) |
詳細內容 | ||
GUJH0016 | 2022-08-16 | 臺中市 | Toyota VIOS 1.5經典版 | 41.8 | 內容 | ||
GUJH0013 | 2022-08-13 | 臺中市 | Volkswagen T-ROC 280Tsi Sty... | 103.8 | 內容 | ||
GUJH0014 | 2022-08-13 | 臺中市 | 中華CMC Zinger 精緻版 | 47.8 | 內容 | ||
GUJH0012 | 2022-08-13 | 臺中市 | Honda CRV 1.5VTI-S | 85.8 | 內容 | ||
GUJH0015 | 2022-08-13 | 臺中市 | Toyota SIENTA 1.8 豪華版 7人座 | 58.8 | 內容 | ||
GUJH0011 | 2022-08-13 | 臺中市 | BMW 318i豪華白金版 | 105.8 | 內容 | ||
GUJH0010 | 2022-08-13 | 臺中市 | Smart SMART FORTWO MHD PASSION | 35.8 | 內容 | ||
GUJH0009 | 2022-08-13 | 臺中市 | Toyota CHR 1.2豪華版+精裝 | 73.8 | 內容 | ||
> 看更多嚴選中古車款 |