優惠車款
想買新車但預算差一點點?那麼【領牌/試乘/績效車 專區】絕對是您不二選擇! 【領牌/試乘/績效車】屬新車銷售商提供,售價更實惠,並享有新車保固及服務,WeWanted獨家資訊,提供好康給會員。
領牌/試乘/績效車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 訂價 (萬元) |
售價 (萬元) |
詳細內容 |
CGKK0007 | 2023-11-18 | CGKK0007 | 績效車 | Toyota Vios 1.5 雅致、2024年式 | 58.9 | 51.9 | 內容 |
CGKK0006 | 2023-11-18 | CGKK0006 | 績效車 | Toyota Altis 1.8 豪華+、202... | 79.5 | 70.5 | 內容 |
CGKK0005 | 2023-11-18 | CGKK0005 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 1.8 HV... | 91.5 | 81.5 | 內容 |
CGKK0004 | 2023-11-18 | CGKK0004 | 績效車 | Toyota Rav4 2.0 汽油旗艦、2... | 117 | 108 | 內容 |
CGKK0003 | 2023-11-05 | CGKK0003 | 績效車 | Toyota Sienta 1.8 7人座 豪... | 90.2 | 79.9 | 內容 |
CGKK0002 | 2023-11-05 | CGKK0002 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 豪華汽... | 85.9 | 74.9 | 內容 |
CGKK0001 | 2023-11-05 | CGKK0001 | 績效車 | Toyota Town Ace 1.5 木床自... | 57.5 | 50 | 內容 |
CGKJ0007 | 2023-10-27 | CGKJ0007 | 試乘車 | Ford 旅行家7人座 2.0柴油 20... | 208 | 148 | 內容 |
> 看更多領牌/試乘/績效車車款 |
買車想獲得優惠價格嗎?WeWanted直接幫您找到"對的汽車業代",願意讓利的汽車業務,僅限有現車的車款。此為WeWanted註冊的會員專屬福利。
好康車訊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 有效日期 | 地區 | 標題 | 人氣指數 | |||
2023-12-04 | 2024-01-03 | 高雄市 | 最優質的Honda本田車款,找最... | 51 | |||
2023-12-02 | 2024-01-03 | 桃園市 | 走過、路過、千萬不要錯過Toy... | 85 | |||
2023-11-23 | 2023-12-31 | 新北市 | 買Zinger、Veryca菱利、DELIC... | 70 | |||
2023-11-23 | 2023-12-31 | 臺南市 | 買KIA起亞汽車款,找誠實小郎君 | 77 | |||
2023-11-16 | 2023-12-31 | 臺中市 | BMW寶馬車款年終促銷,請不要... | 204 | |||
2023-11-15 | 2023-12-31 | 臺北市 | 買M-Benz賓士汽車請指名我 | 146 | |||
2023-11-15 | 2023-12-31 | 臺北市 | Suzuki Swift、Carry、Vitara... | 142 | |||
2023-11-15 | 2023-12-31 | 臺北市 | Nissan找我買車享優惠(Kicks... | 321 | |||
> 看更多好康車訊 |
【中古車/原廠認證車】專區,為原廠中古車部、中古車商提供,外匯平輸車、原廠認證車、優質二手車、代步車都有唷!
中古車/原廠認證車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 品牌‧車款資訊 | 優惠價 (萬元) |
詳細內容 | ||
GUKK0019 | 2023-11-23 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 VTIS | 75.8 | 內容 | ||
GUKK0017 | 2023-11-22 | 臺中市 | Volvo XC40 T2 PLUS + PACK套件 | 123.8 | 內容 | ||
GUKK0018 | 2023-11-22 | 臺中市 | Honda FIT 1.5S | 50.8 | 內容 | ||
GUKK0016 | 2023-11-16 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 S | 90.8 | 內容 | ||
GUKK0015 | 2023-11-15 | 臺中市 | Toyota TOYOTA Yaris Crossov... | 49.8 | 內容 | ||
GUKK0011 | 2023-11-10 | 臺中市 | Lexus ES200 豪華版 | 129.8 | 內容 | ||
GUKK0012 | 2023-11-10 | 臺中市 | Ford Focus Wagon EcoBoost 1... | 93.8 | 內容 | ||
GUKK0013 | 2023-11-10 | 臺中市 | Toyota SIENTA 1.8 豪華+ 單... | 50.8 | 內容 | ||
> 看更多嚴選中古車款 |