優惠車款
想買新車但預算差一點點?那麼【領牌/試乘/績效車 專區】絕對是您不二選擇! 【領牌/試乘/績效車】屬新車銷售商提供,售價更實惠,並享有新車保固及服務,WeWanted獨家資訊,提供好康給會員。
領牌/試乘/績效車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 訂價 (萬元) |
售價 (萬元) |
詳細內容 |
CGLH0006 | 2024-08-07 | CGLH0006 | 試乘車 | INFINITI QX50旗艦版 2.0、20... | 245 | 198 | 內容 |
CGLH0005 | 2024-08-05 | CGLH0005 | 績效車 | Toyota Sienta 1.8 7人座 豪... | 90.2 | 82.2 | 內容 |
CGLH0004 | 2024-08-05 | CGLH0004 | 績效車 | Toyota Rav4 2.0 汽油旗艦、2... | 117 | 106 | 內容 |
CGLH0003 | 2024-08-05 | CGLH0003 | 績效車 | Toyota Yaris CROSS 潮玩版、... | 82 | 74 | 內容 |
CGLH0002 | 2024-08-05 | CGLH0002 | 績效車 | Toyota Vios 1.5 經典、2024年式 | 60.9 | 52.9 | 內容 |
CGLH0001 | 2024-08-05 | CGLH0001 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 豪華汽... | 85.9 | 75 | 內容 |
> 看更多領牌/試乘/績效車車款 |
買車想獲得優惠價格嗎?WeWanted直接幫您找到"對的汽車業代",願意讓利的汽車業務,僅限有現車的車款。此為WeWanted註冊的會員專屬福利。
好康車訊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 有效日期 | 地區 | 標題 | 人氣指數 | |||
2024-08-23 | 2024-12-31 | 新北市 | 照過來~買Honda車找我最安心&... | 717 | |||
2024-06-19 | 2024-12-31 | 臺北市 | TOYOTA最殺優惠攏底家~~ | 1115 | |||
2024-06-04 | 2024-12-31 | 高雄市 | 最優質的Honda本田車款,找最... | 916 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 高雄市 | Luxgen納智捷夏季瘋狂購車優... | 904 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 新北市 | Mazda 馬3、CX30、CX5加碼特惠 | 1184 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 臺北市 | Ford福特汽車加碼再加碼(Focu... | 1194 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 新北市 | Volkswagen福斯汽車購車大優惠 | 1134 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 臺中市 | 誠徵Mitsubishi三菱/中華CMC車主 | 963 | |||
> 看更多好康車訊 |
【中古車/原廠認證車】專區,為原廠中古車部、中古車商提供,外匯平輸車、原廠認證車、優質二手車、代步車都有唷!
中古車/原廠認證車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 品牌‧車款資訊 | 優惠價 (萬元) |
詳細內容 | ||
GULH0002 | 2024-08-31 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 VTIS | 68.8 | 內容 | ||
GULH0003 | 2024-08-31 | 臺中市 | Toyota SIENTA 1.8 豪華版 | 51.8 | 內容 | ||
GULH0004 | 2024-08-31 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 VTIS | 69.8 | 內容 | ||
GULH0006 | 2024-08-31 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 S | 88.8 | 內容 | ||
GULH0008 | 2024-08-31 | 臺中市 | Toyota CAMRY 2.0經典版 | 45.8 | 內容 | ||
GULH0007 | 2024-08-31 | 臺中市 | Nissan TIIDA 1.8 5D | 14.8 | 內容 | ||
GULH0009 | 2024-08-31 | 臺中市 | Honda CRV 2.4 VTIS | 30.8 | 內容 | ||
GULH0010 | 2024-08-31 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 VTIS | 79.8 | 內容 | ||
> 看更多嚴選中古車款 |