優惠車款
想買新車但預算差一點點?那麼【領牌/試乘/績效車 專區】絕對是您不二選擇! 【領牌/試乘/績效車】屬新車銷售商提供,售價更實惠,並享有新車保固及服務,WeWanted獨家資訊,提供好康給會員。
領牌/試乘/績效車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 類型 | 品牌‧車款資訊 | 訂價 (萬元) |
售價 (萬元) |
詳細內容 |
CGLL0011 | 2024-12-06 | CGLL0011 | 績效車 | Toyota VAN 1.5 TSS、2025年式 | 62.5 | 55.5 | 內容 |
CGLL0010 | 2024-12-06 | CGLL0010 | 績效車 | Toyota Yaris CROSS 酷動、20... | 73.5 | 64.5 | 內容 |
CGLL0009 | 2024-12-06 | CGLL0009 | 績效車 | Toyota Altis 1.8 油電豪華、... | 85.5 | 76.5 | 內容 |
CGLL0008 | 2024-12-06 | CGLL0008 | 績效車 | Toyota Corolla Cross 豪華汽... | 79.9 | 72 | 內容 |
CGLL0007 | 2024-12-06 | CGLL0007 | 績效車 | Toyota Rav4 2.0 汽油旗艦、2... | 117 | 105 | 內容 |
CGLL0006 | 2024-12-06 | CGLL0006 | 績效車 | Toyota Corolla Sport 汽油旗... | 96.9 | 87.9 | 內容 |
> 看更多領牌/試乘/績效車車款 |
買車想獲得優惠價格嗎?WeWanted直接幫您找到"對的汽車業代",願意讓利的汽車業務,僅限有現車的車款。此為WeWanted註冊的會員專屬福利。
好康車訊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
發佈日期 | 有效日期 | 地區 | 標題 | 人氣指數 | |||
2024-08-23 | 2024-12-31 | 新北市 | 照過來~買Honda車找我最安心&... | 1658 | |||
2024-06-19 | 2024-12-31 | 臺北市 | TOYOTA最殺優惠攏底家~~ | 2261 | |||
2024-06-04 | 2024-12-31 | 高雄市 | 最優質的Honda本田車款,找最... | 1673 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 高雄市 | Luxgen納智捷夏季瘋狂購車優... | 1559 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 新北市 | Mazda 馬3、CX30、CX5加碼特惠 | 1998 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 新北市 | Volkswagen福斯汽車購車大優惠 | 1877 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 臺中市 | 誠徵Mitsubishi三菱/中華CMC車主 | 1629 | |||
2024-06-01 | 2024-12-31 | 新北市 | 誠徵TOYOTA CC、Altis、Vios... | 1963 | |||
> 看更多好康車訊 |
【中古車/原廠認證車】專區,為原廠中古車部、中古車商提供,外匯平輸車、原廠認證車、優質二手車、代步車都有唷!
中古車/原廠認證車 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
編號 | 發佈日期 | 地區 | 品牌‧車款資訊 | 優惠價 (萬元) |
詳細內容 | ||
GULE0003 | 2024-10-07 | 臺北市 | Mazda CX3 Proactive Touring | 74 | 內容 | ||
GULE0004 | 2024-10-07 | 臺北市 | Mazda CX60 25S AWD Exclusive | 121.9 | 內容 | ||
GULE0005 | 2024-10-07 | 臺北市 | Mazda CX3 20S Vivid Edition | 79.9 | 內容 | ||
GULE0007 | 2024-10-07 | 臺北市 | Mazda MAZDA2 Urban Sport | 68.9 | 內容 | ||
GULH0001 | 2024-10-07 | 臺北市 | Mazda MAZDA6 Signature | 118.9 | 內容 | ||
GULJ0001 | 2024-10-07 | 臺北市 | Mazda MAZDA3 HB Signature | 87.5 | 內容 | ||
GULH0003 | 2024-09-11 | 臺中市 | Toyota SIENTA 1.8 豪華版 | 51.8 | 內容 | ||
GULI0001 | 2024-09-11 | 臺中市 | Honda CRV 1.5 VTIS | 84.8 | 內容 | ||
> 看更多嚴選中古車款 |