成交回饋列表
| 結案日期 | 發單日期 | 類別 | 方式 | 購買車款 | 滿意度 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-04 | 2014-07-05 | 指定 | Suzuki SX4 Corssover GLX | 內容 | ||
| 2014-08-03 | 2014-07-22 | 指定 | Toyota YARIS 1.5E Leather | 內容 | ||
| 2014-07-31 | 2013-12-17 | 指定 | Honda Civic 2.0S | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-07-25 | 指定 | Benz BENZ CLA 250 | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-06-17 | 指定 | Volvo V40 | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-06-16 | 指定 | Ford Fiesta 1.0T | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-06-05 | 指定 | Ford Fiesta1.0 | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-06-02 | 指定 | Suzuki sx4 crossover | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-06-21 | 指定 | Honda CRV VTi-S 2WD | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-06-27 | 指定 | BMW x3 2.0d | 內容 | ||
| 2014-07-30 | 2014-07-21 | 指定 | Suzuki SX4 crossover GL PLUS | 內容 | ||
| 2014-07-28 | 2014-04-08 | 指定 | Honda Super CRV 2.0 VTI | 內容 |
