汽車安全配備齊全且價格在一百萬之內的車款分享資訊
***本文已於2019年底停止更新***
本文的初心是期待消費者購買安全性佳的車款。因為當時的時空環境,許多車款都沒有配備6安及ESC,也期待車商能夠改快補強汽車被動式安全。至2020年,幾乎各車款都符合6安及ESC。
本文整理出目前台灣現售車款,實價在百萬以下並擁有「六具安全氣囊以上」及「電子車身穩定控制系統(Electronic Stability Control,ESC)*註1」兩項主被動安全配備的國產與進口汽車。安全氣囊的功用大家應該都能理解,但為什麼ESC與氣囊同等重要呢?先看影片:
英國節目-汽車大排檔,針對ESC(電子車身穩定控制系統)進行實際的測試,在有ESC的車子,不管多高速激烈操駕,都沒有失控翻覆,反觀沒有ESC的車子,在高速行駛行進間閃避車輛,隨即失控翻覆。透過這段影片,我們很清楚的可以看到ESC的價值。
以下表格列出具備「六安全氣囊以上」以及具備「ESC電子車身穩定控制系統」,並加上排氣量、油耗、車門數的資訊。油耗的部份全部使用歐規值,如廠商提供油耗數據為美規的車款,則使用美規油耗值除以1.15推算出的歐規油耗值,並會另外註明原廠公布的美規油耗值。
| 車名 | 車款 | 價格 | 排氣 | 氣囊 | 歐規 油耗 |
門數 | 特殊 | 注意 |
| Toyota | ||||||||
| Yaris | 1.5 豪華 | 65.5 | 1.5L | 7具 | 16.4 | 5門 | 後鼓 | |
| Yaris | 1.5 S | 66.5 | 1.5L | 7具 | 16.4 | 5門 | ||
| Yaris Crossover | 1.5 豪華 | 69.5 | 1.5L | 7具 | 16.4 | 5門 | ||
| Vios | 1.5 豪華 | 63.9 | 1.5L | 7具 | 17.5 | 4門 | 後鼓 | |
| Altis | 1.8 經典 | 69.8 | 1.8L | 7具 | 14.9 | 4門 | ||
| Altis | 1.8 豪華 | 72.8 | 1.8L | 7具 | 14.9 | 4門 | ||
| Altis | 1.8 尊爵 | 77.8 | 1.8L | 7具 | 14.9 | 4門 | ||
| Altis Hybrid | 1.8H 尊爵 | 81.8 | 1.8L | 7具 | 25.8 | 4門 | 油電 | |
| Altis Hybrid | 1.8H 旗艦 | 89.8 | 1.8L | 7具 | 25.8 | 4門 | 油電 | |
| Corolla Sport | 2.0 尊爵 | 84.9 | 2.0L | 7具 | 16.2 | 5門 | 進口 | |
| Corolla Sport | 2.0 旗艦 | 89.8 | 2.0L | 7具 | 16.2 | 5門 | 進口 | |
| Camry | 2.5 豪華 | 106.9 | 2.5L | 7具 | 12.5 | 4門 | 進口 | |
| Sienta 7人座 | 1.8 豪華 | 77.9 | 1.8L | 6具 | 14.8 | 5門 | 七人座 | |
| Sienta 7人座 | 1.8 豪華+ | 80.9 | 1.8L | 6具 | 14.8 | 5門 | 七人座 | |
| Sienta 7人座 | 1.8 尊爵 | 89.9 | 1.8L | 6具 | 14.8 | 5門 | 七人座 | |
| C-HR | 1.2 經典 | 89.5 | 1.2T | 7具 | 15.0 | 4門 | 進口 | |
| C-HR | 1.2 豪華 | 95.9 | 1.2T | 7具 | 15.0 | 4門 | 進口 | |
| C-HR | 1.2 尊爵 | 106.9 | 1.2T | 7具 | 14.7 | 4門 | 進口 AWD | |
| Prius | C | 79.9 | 1.5L | 7具 | 26.5 | 5門 | 油電 | 後鼓 |
| Prius | Crossover | 81.9 | 1.5L | 7具 | 26.5 | 5門 | 油電 | 後鼓 |
| RAV4 | 2.0 豪華 | 92.5 | 2.0L | 7具 | 15.1 | 5門 | 進口 | |
| RAV4 | 2.0 尊爵 | 100.9 | 2.0L | 7具 | 15.1 | 5門 | 進口 | |
| RAV4 | 2.0 旗艦 | 104.9 | 2.0L | 7具 | 15.1 | 5門 | 進口 | |
| Honda | ||||||||
| Fit | 1.5 S | 68.9 | 1.5L | 6具 | 17.4 | 5門 | 後鼓 | |
| City | 1.5 VTi-S | 66.9 | 1.5L | 6具 | 17.5 | 4門 | 後鼓 | |
| CR-V | 1.5 VTI | 96.9 | 1.5T | 6具 | 14.6 | 5門 | ||
| CR-V | 1.5 VTi-S | 103 | 1.5T | 6具 | 14.6 | 5門 | ||
| HRV | 1.8 VTI-S | 77.7 | 1.8L | 6具 | 14.5 | 5門 | ||
| HRV | 1.8 S | 84.9 | 1.8L | 6具 | 14.5 | 5門 | ||
| Nissan | ||||||||
| Tiida | 1.6 豪華 | 68.9 | 1.6L | 6具 | 16.0 | 5門 | ||
| Tiida | 1.6 旗艦 | 73.5 | 1.6L | 6具 | 16.0 | 5門 | ||
| Tiida | 1.6 智能360 | 75.5 | 1.6L | 6具 | 16.0 | 5門 | ||
| Kicks | 1.5 豪華 | 76.9 | 1.5L | 6具 | 17.3 | 5門 | ||
| Kicks | 1.5 旗艦 | 79.9 | 1.5L | 6具 | 17.3 | 5門 | ||
| Sentra | 1.8 豪華 | 71.5 | 1.8L | 6具 | 15.5 | 4門 | ||
| Sentra | 1.8 旗艦 | 74.5 | 1.8L | 6具 | 15.5 | 4門 | ||
| Sentra | 1.8 尊爵 | 79.9 | 1.8L | 6具 | 15.0 | 4門 | ||
| X-Trail | 2.0 智行版 | 99.9 | 2.0L | 6具 | 13.8 | 5門 | ||
| X-Trail | 2.5 旗艦版 | 116.9 | 2.5L | 6具 | 12.4 | 5門 | AWD | |
| Mitsubishi | ||||||||
| Grand Lancer | 1.8 驚嘆 | 61.9 | 1.8L | 6具 | 15.5 | 4門 | ||
| Grand Lancer | 1.8 魅力 | 69.9 | 1.8L | 6具 | 15.5 | 4門 | ||
| Grand Lancer | 1.8 旗艦 | 77.9 | 1.8L | 6具 | 15.1 | 4門 | ||
| Eclipse Cross | 1.5 傳奇 | 94.9 | 1.5T | 7具 | 14.6 | 5門 | ||
| Eclipse Cross | 1.5 菁英 | 100.9 | 1.5T | 7具 | 14.6 | 5門 | ||
| Eclipse Cross | 1.5 卓越 | 108.9 | 1.5T | 7具 | 14.6 | 5門 | ||
| Outlander | 2.4 安全 | 92.9 | 2.4L | 7具 | 13.7 | 5門 | ||
| Outlander | 2.4 尊貴 | 99.9 | 2.4L | 7具 | 13.7 | 5門 | ||
| Outlander | 2.4 S-AWC旗艦 | 107.9 | 2.4L | 7具 | 12.7 | 5門 | 4WD | |
| Outlander | 2.4 安全 7人座 | 99.9 | 2.4L | 7具 | 13.7 | 5門 | 七人座 | |
| Outlander | 2.4 尊貴 7人座 | 110.9 | 2.4L | 7具 | 13.7 | 5門 | 七人座 | |
| Subaru | ||||||||
| Impreza 四門 | 1.6 i | 81.8 | 1.6L | 7具 | 15.0 | 4門 | AWD | AWD |
| Impreza 四門 | 1.6 i-S | 91.8 | 1.6L | 7具 | 15.0 | 4門 | AWD | AWD |
| Impreza 四門 | 1.6 EyeSight | 96.8 | 1.6L | 7具 | 15.0 | 4門 | AWD | i-S EyeSight/AWD |
| Impreza 五門 | 1.6 i | 83.8 | 1.6L | 7具 | 15.1 | 5門 | AWD | AWD |
| Impreza 五門 | 1.6 i-S | 93.8 | 1.6L | 7具 | 15.1 | 5門 | AWD | AWD |
| Impreza 五門 | 1.6 EyeSight | 98.8 | 1.6L | 7具 | 15.1 | 5門 | AWD | i-S EyeSight/AWD |
| XV | 2.0 i | 95 | 2.0L | 7具 | 14.3 | 5門 | AWD | AWD |
| XV | 2.0 i-S | 108 | 2.0L | 7具 | 13.3 | 5門 | AWD | AWD |
| Forester | 2.0 i-L | 103 | 2.0L | 7具 | 13.5 | 5門 | AWD | AWD |
| Forester | 2.0 i-L Eyesight | 109.8 | 2.0L | 7具 | 13.5 | 5門 | AWD | i-L EyeSight/AWD |
| Forester | 2.0 i-S | 109.8 | 2.0L | 7具 | 13.5 | 5門 | AWD | AWD |
| Mazda | ||||||||
| CX-3 | 2.0 頂級羨定 | 84.9 | 2.0L | 6具 | 15.4 | 5門 | 汽油 | 進口 |
| CX-3 | 2.0 旗艦羨定 | 89.9 | 2.0L | 6具 | 15.4 | 5門 | 汽油 | 進口 |
| Mazda 2 | 旗艦 | 74.9 | 1.5L | 6具 | 17.4 | 5門 | 進口 | |
| Mazda 2 | 旗艦安全 | 77.9 | 1.5L | 6具 | 17.4 | 5門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 4門 尊榮 | 79.9 | 2.0L | 6具 | 15.3 | 4門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 4門 尊榮安全 | 83.9 | 2.0L | 6具 | 15.3 | 4門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 4門 頂級 | 89.9 | 2.0L | 6具 | 15.3 | 4門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 4門 旗艦 | 94.5 | 2.0L | 6具 | 15.3 | 4門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 4門 旗艦進化 | 98.9 | 2.0L | 6具 | 15.3 | 4門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 5門 尊榮安全 | 84.9 | 2.0L | 6具 | 15.2 | 5門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 5門 頂級 | 90.9 | 2.0L | 6具 | 15.2 | 5門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 5門 旗艦 | 95.5 | 2.0L | 6具 | 15.2 | 5門 | 進口 | |
| Mazda 3 | 5門 旗艦進化 | 99.9 | 2.0L | 6具 |
15.2
|
5門 | 進口 | |
| Suzuki | ||||||||
| Baleno | 1.0 GLX | 70.8 | 1.0T | 6具 | 18.2 | 5門 | 進口 | |
| Ignis | 1.3 GLX | 63.8 | 1.3L | 6具 | 19.9 | 5門 | 停產 | |
| Swift | 1.0 GLX | 67.9 | 1.0T | 6具 | 19.2 | 5門 | 停產 | |
| Swift Sport | 1.4 Sport | 81.8 | 1.4T | 6具 | 16.6 | 5門 | 停產 | |
| Jimny | 1.5 | 74.8 | 1.5L | 6具 | 14.5 | 5門 | 進口 | |
| Vitara | 1.6 GLX | 78 | 1.6L | 7具 | 17.2 | 5門 | 進口 | |
| Vitara | 1.4 S | 87 | 1.4T | 7具 | 18.0 | 5門 | 進口 | |
| Vitara | 1.4 S AllGrip | 92 | 1.4T | 7具 | 15.5 | 5門 | 進口 AWD | |
| SX4 | 1.4 GLX | 86.8 | 1.4T | 7具 | 17.3 | 5門 | 進口 | |
| Ford | ||||||||
| Focus 四門 | 1.5L 美夢 | 69.9 | 1.5L | 6具 | 16.7 | 4門 | SelectShift | |
| Focus 四門 | 182 佛心 | 79.9 | 1.5T | 6具 | 17.6 | 4門 | SelectShift | |
| Focus 四門 | 182 17 TSR | 88.9 | 1.5T | 6具 | 17.6 | 4門 | SelectShift | |
| Focus 五門 | 1.5L 成真 | 69.9 | 1.5L | 6具 | 16.7 | 5門 | SelectShift | |
| Focus 五門 | 182 時尚 | 81.9 | 1.5T | 6具 | 17.3 | 5門 | SelectShift | |
| Focus 五門 | 1.5 ST-Line | 89.9 | 1.5T | 6具 | 16.7 | 5門 | SelectShift | |
| Focus 五門 | 1.5 Lommel | 92.9 | 1.5T | 6具 | 16.7 | 5門 | SelectShift | |
| Kuga | 1.5T 180 時尚 | 96.9 | 1.5T | 7具 | 13.3 | 5門 | ||
| Kuga | 1.5T 180 旗艦 | 106.9 | 1.5T | 7具 | 13.0 | 5門 | ||
| Peugeot | ||||||||
| 208 | 1.2 EAT6 | 88.8 | 1.2T | 6具 | 17.1 | 5門 | 進口 | |
| 208 | 1.2 5MT | 79.8 | 1.2T | 6具 | 20.4 | 3門 | 手排 | 進口 |
| 308 | 1.2 Act | 96.8 | 1.2T | 6具 | 17.2 | 5門 | 進口 | |
| 308 | 1.2 Act+ | 106.8 | 1.2T | 6具 | 17.2 | 5門 | 進口 | |
| 2008 | 1.2 Active | 93.9 | 1.2T | 6具 | 18.5 | 5門 | 進口 | |
| 2008 | 1.2 GC | 108.9 | 1.2T | 6具 | 18.5 | 5門 | 進口 | |
| Volkswagen | ||||||||
| Polo | 230 Comfort | 76.8 | 1.0T | 6具 | 17.4 | 6具 | 接單生產 | |
| Polo | 230 Life | 81.8 | 1.0T | 6具 | 17.4 | 6具 | ||
| Polo | 230 Beats | 88.8 | 1.0T | 6具 | 17.4 | 6具 | ||
| Polo | 230 Style | 89.8 | 1.0T | 6具 | 17.4 | 6具 | ||
| Polo | 230 Style R-Line | 94.8 | 1.0T | 6具 | 17.4 | 6具 | ||
| Golf | 280 Comfort | 89.8 | 1.4T | 7具 | 16.8 | 5門 | 接單生產 | |
| Golf | 280 Life | 93.8 | 1.4T | 7具 | 16.8 | 5門 | ||
| Golf | 280 智能特仕版 | 99.8 | 1.4T | 7具 | 16.8 | 5門 | ||
| Golf | 280 Style | 109.8 | 1.4T | 7具 | 16.8 | 5門 | ||
| T-Cross | 230 Comfort | 82.8 | 1.0T | 6具 | 17.7 | 5門 | 接單生產 | |
| T-Cross | 230 Life | 90.8 | 1.0T | 6具 | 17.7 | 5門 | ||
| T-Cross | 230 Style Design | 99.8 | 1.0T | 6具 | 17.7 | 5門 | ||
| T-Cross | 230 Style R-Line | 104.8 | 1.0T | 6具 | 17.7 | 5門 | ||
| Tiguan | 280 Comfort | 109.8 | 1.4T | 7具 | 12.6 | 5門 | 接單生產 | |
| Touran | 280 Comfort | 109.8 | 1.4T | 9具 | 15.9 | 5門 | 接單生產 | |
| Skoda | ||||||||
| Fabia | 1.0 TSI | 78.8 | 1.0T | 6具 | 18.7 | 5門 | ||
| Fabia Combi | 1.0 TSI | 82.8 | 1.0T | 6具 | 19.8 | 5門 | ||
| Scala | 1.0 動能版 | 89.9 | 1.0T | 9具 | 17.7 | 5門 | ||
| Scala | 1.0 豪華動能 | 95.9 | 1.0T | 9具 | 17.7 | 5門 | ||
| Scala | 1.5 菁英版 | 98.9 | 1.5T | 9具 | 17.3 | 5門 | ||
| Scala | 1.5 豪華菁英 | 103.9 | 1.5T | 9具 | 17.3 | 5門 | ||
| Octavia | 1.0 TSI運動 | 79.9 | 1.0T | 9具 | 17.4 | 5門 | ||
| Octavia | 1.0 TSI豪華動能 | 89.8 | 1.0T | 9具 | 17.4 | 5門 | ||
| Octavia | 1.4 TSI菁英 | 97.8 | 1.4T | 9具 | 17.2 | 5門 | ||
| Octavia Combi | 1.0 TSI豪華動能 | 99.8 | 1.0T | 9具 | 18.5 | 5門 | ||
| Octavia Combi | 1.4 TSI菁英 | 107.8 | 1.4T | 9具 | 17.8 | 5門 | ||
| kamiq | 1.0 動能版 | 87.9 | 1.0T | 9具 | 17 | 5門 | ||
| kamiq | 1.0 豪華動能 | 93.9 | 1.0T | 9具 | 17 | 5門 | ||
| kamiq | 1.5 菁英版 | 89.9 | 1.5T | 9具 | 16.9 | 5門 | ||
| kamiq | 1.5 豪華菁英 | 100.9 | 1.5T | 9具 | 16.9 | 5門 | ||
| Karoq | 1.5 TSI菁英 | 109.9 | 1.5T | 7具 | 16.8 | 5門 | ||
| Luxgen | ||||||||
| S5 GT | 1.8T 經典 | 69.9 | 1.8T | 6具 | 14.3 | 4門 | ||
| S5 GT | 1.8T 女王 | 75.9 | 1.8T | 6具 | 14.3 | 4門 | ||
| S5 GT | 1.8T 智能 | 76.9 | 1.8T | 6具 | 14.3 | 4門 | ||
| S5 GT225 | 1.8T AP賽道智能 | 89.9 | 1.8T | 6具 | 13.8 | 4門 | ||
| U6 | 1.8 APA智駕 | 83.5 | 1.8L | 6具 | 13.1 | 5門 | ||
| U6 | 1.8 AR環景 | 89.5 | 1.8L | 6具 | 13.1 | 5門 | ||
| U6 | 1.8 GT220 旗艦 | 101.9 | 1.8L | 6具 | 12.5 | 5門 | ||
| Hyundai | ||||||||
| Elantra | 1.6 經典 | 64.9 | 1.6L | 6具 | 15.2 | 4門 | ||
| Elantra | 1.6 豪華 | 69.9 | 1.6L | 6具 | 14.2 | 4門 | ||
| Elantra | 1.6 旗艦 | 75.9 | 1.6L | 6具 | 14.2 | 4門 | ||
| Elantra Sport | 1.6 Sport | 81.9 | 1.6T | 6具 | 14.4 | 4門 | ||
| Elantra Sport | 1.6 Sport 極速 | 85.9 | 1.6T | 6具 | 14.4 | 4門 | ||
| Kona | 1.6 勁動 | 79.9 | 1.6T | 6具 | 14.3 | 5門 | ||
| Kona | 1.6 勁智 Plus | 89.9 | 1.6T | 6具 | 14.3 | 5門 | ||
| Kona | 1.6 勁化 Plus | 93.9 | 1.6T | 6具 | 14.3 | 5門 | ||
| Kona | 1.6 Hybrid | 102.9 | 1.6T | 6具 | 24.8 | 5門 | 油電車 | |
| Tucson | 1.6 雅緻 | 89.9 | 1.6T | 6具 | 13.6 | 5門 | ||
| Tucson | 1.6 豪華 | 95.9 | 1.6T | 6具 | 13.6 | 5門 | ||
| Tucson | 1.6 尊爵 | 99.9 | 1.6T | 6具 | 13.3 | 5門 | ||
| Tucson |
1.6 旗艦
|
105.9 | 1.6T | 6具 | 13.6 | 5門 | ||
| KIA | ||||||||
| Picanto | 1.2 經典 | 49.9 | 1.3T | 6具 | 16.7 | 5門 | 進口 | |
| Picanto | 1.2 時尚 | 55.9 | 1.3T | 6具 | 16.7 | 5門 | 進口 | |
| Picanto | 1.2 GT-L | 59.9 | 1.3T | 7具 | 16.7 | 5門 | 進口 | |
| Picanto | 1.2 X-Line | 59.9 | 1.3T | 7具 | 16.7 | 5門 | 進口 | |
| Stonic | 1.4 經典版 | 69.9 | 1.4L | 6具 | 16.5 | 5門 | 進口 | |
| Stonic | 1.4 時尚版 | 74.9 | 1.4L | 6具 | 16.5 | 5門 | 進口 | |
| Stonic | 1.0 時尚版 | 79.9 | 1.0T | 6具 | 17.8 | 5門 | 進口 | |
| Carens | 2.0 科技 | 79.9 | 2.0L | 6具 | 12.6 | 5門 | ||
| Carens | 2.0 旗艦 | 88.9 | 2.0L | 6具 | 12.6 | 5門 | ||
| Carens CRDi | 1.7 柴油科技 | 87.9 | 1.7L | 6具 | 17.4 | 5門 | 柴油 | |
從價格上再作個小整理
國產車 70萬以下:
Toyota:Yaris 1.5豪華 65.5萬 / Yaris S 66.5萬 / Vios 1.5豪華 63.9萬
Honda:City 1.5 VTi-S 66.9萬 / Fit 1.5 S 68.9萬
Nissan:Tiida 1.6傳奇 65.9萬 / Tiida 1.6豪華 68.9萬
Ford:Focus 4D 1.5美夢 69.9萬 / Focus 5D 1.5成真 69.9萬
Hyundai:Elantra 經典 64.9萬
進口車 80萬以下:
KIA:Picanto 1.2 經典 49.9萬 / Picanto 1.2 時尚 55.9萬 / Picanto 1.2 GT-Line 59.9萬 / Picanto 1.2 X-Line 59.9萬
Skoda:Fabia 1.0TSI 78.8萬 / Octavia 1.0TSI動能 79.9萬
VW:Polo 1.0T 230 TSI Comfort 76.8萬
Peugeot:208 1.2 5MT 79.8萬
Suzuki:Ignis 1.3 GLX 62.8萬 / Baleno 1.0 GLX 69.8萬 / Swift 1.0 GLX 66.9萬 / Vitara 1.6 GLX 77萬
Mazda:Mazda 2 旗艦 74.9萬 / Mazda 2 旗艦安全 77.9萬 / Mazda 3 4D尊榮 79.9萬
Subaru:Impreza 4D 1.6 i 79.9萬
油電最便宜:Prius C 79.9萬
七人最便宜:Outlander 2.4 安全七人 99.9萬
原文作者:philxiao ,WeWanted最後更新資訊(2019/12/25)
原文發表於:http://philxiao.blogspot.tw/2014/07/taiwan-cars-under-1m-ntd-with-6srs-and-esc.html
*註1 電子車身穩定控制系統(Electronic Stability Control,ESC):
ESC是一種電子控制系統,透過程式判斷四輪的動態,做出適合的煞車動作保持車輛穩定;現在普遍的ESC不單指這套程式,同時還包含了許多系統的整合,詳細的了解請看「淺談汽車主動式安全配備-ESC車身動態穩定系統」。


